До XIX века экономические данные весьма ненадёжны, несмотря на на значительные достижения экономическй историографии последних 100 лет. И всё же есть попытки компиляции разных данных по индустриализации, валовому продукту.
Я приведу здесь несколько таблиц из книги Paul Kennedy, "The Rise and Fall of Great Powers".
Некоторые наблюдения: Россия опережала по обьёму экономики все европейские страны до 1830 (хотя отставала по душевому показателю). На самом деле экномики Китая и Индии были больше до второй половины XIX века. В течении этого века они обе катастрофически ослабли и де-индустриализовались не только в относительном, но и в абсолютном смысле.
Есть странная аномалия: в самом конце 19-го века Россия показана с уменьшающейся экономикой, хотя до этого резкий скачок в декаду 1860-х. По-моему, какой-то статистический глюк. А есть ли у кого другие данные по обьёму экономики, темпам роста и т.д. в 19-м веке, особенно для России?
Relative Shares of World Manufacturing Output
1750 | 1800 | 1830 | 1860 | 1880 | 1900 | |
Europe as a whole | 23.2 | 28.1 | 34.2 | 53.2 | 61.3 | 62 |
United Kingdom | 1.9 | 4.3 | 9.5 | 19.9 | 22.9 | 18.5 |
Hapsburg Empire | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
France | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 7.9 | 7.8 | 6.8 |
Germany | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 8.5 | 13.2 |
Italy | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Russia | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.0 | 7.6 | 8.8 |
United States | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 7.2 | 14.7 | 23.6 |
Japan | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
Third World | 73.0 | 67.7 | 60.5 | 36.6 | 20.9 | 11.0 |
China | 32.8 | 33.3 | 29.8 | 19.7 | 12.5 | 6.2 |
India/Pakistan | 24.5 | 19.7 | 17.6 | 8.6 | 2.8 | 1.7 |
Per Capita Level of Industrialization (UK in 1900=100):
1750 | 1800 | 1830 | 1860 | 1880 | 1900 | |
Europe as a whole | 8 | 8 | 11 | 16 | 24 | 35 |
United Kingdom | 10 | 16 | 25 | 64 | 87 | [100] |
Hapsburg Empire | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 23 |
France | 9 | 9 | 12 | 20 | 28 | 39 |
Germany | 8 | 8 | 9 | 15 | 25 | 52 |
Italy | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 |
Russia | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 |
United States | 4 | 9 | 14 | 21 | 38 | 69 |
Japan | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 |
Third World | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
China | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
India/Pakistan | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
GNP in European Great Powers, 1830-1890:
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | |
Russia | 10.5 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 22.9 | 23.2 | 21.1 |
Italy | 5.5 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 9.4 |
France | 8.5 | 10.3 | 11.8 | 13.3 | 16.8 | 17.3 | 19.7 |
Britain | 8.2 | 10.4 | 12.5 | 16.0 | 19.6 | 23.5 | 29.4 |
Germany | 7.2 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 16.6 | 19.9 | 26.4 |
Hapsburg Empire | 7.2 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 11.3 | 12.2 | 15.3 |
GNP Per Capita, 1830-1890 (in 1960 US dollars):
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | |
Britain | 346 | 394 | 458 | 558 | 628 | 680 | 785 |
France | 264 | 302 | 333 | 365 | 437 | 464 | 515 |
Germany | 245 | 267 | 308 | 354 | 426 | 443 | 537 |
Hapsburg Empire | 250 | 266 | 283 | 288 | 305 | 315 | 361` |
Italy | 265 | 270 | 277 | 301 | 312 | 311 | 311 |
Russia | 170 | 170 | 175 | 178 | 250 | 224 | 182 |